Fiche technique
| Châssis | |
|---|---|
| Type | monocoque acier, arceau soude et manchonné boulonné sur la coque |
| Carrosserie | acier |
| Moteur | |
| Disposition | transversale avant |
| Type | Renault K4M RS, 4 cylindres 16 soupapes 1598 cm3 |
| Alésage x course | 79,5 x 80,5 mm |
| Injection / allumage | série |
| Puissance maxi | 133 ch (98 kW) à 6 750 tr/min |
| Couple maxi | 160 N.m à 4 400 tr/min |
| Régime maxi | 7 000 tr/min |
| Transmission | |
| Type | traction |
| Boîte de vitesses | 5 rapports § marche AR, type JR5 |
| Commande | grille en H |
| Différentiel | libre couple court |
| Embrayage | série |
| Trains et suspensions | |
| Avant | type Mac-Pherson |
| Arrière | essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux |
| Freins | disques ventilés 280 mm (avant) et pleins 240 mm (arrière) |
| Roues | |
| Jantes | monoblocs aluminium 6,5x15 |
| Pneumatiques | Pirelli RX 190/580-15 |
| Dimensions, poids et capacités | |
| Longueur | 3607 mm |
| Voie avant - arrière | 1460 - 1430 mm |
| Réservoir carburant | 40 litres |
| Poids à vide | lesté à 1 030 kg (règlement) |











